ОписатиеХарактеристики
Светильники «LTProm» имеют современный дизайн и отличается чрезвычайно высокой устойчивостью к коррозии в агрессивных средах.
Эти светодиодные светильники, применяются для освещения промышленных помещений, промышленных холодильников, пищевых производств, заводских цехов, медицинских учреждений, складов, помещений СТО, многоэтажных паркингов и т.д. Возможно антивандальное исполнение.
Преимущества светильников «LTProm»:
- Светодиоды PHILIPS, SEUL
- Блоки питания HELVAR
- Степень защиты IP66
- Мерцание менее 0,1%
- Материал корпуса: алюминий
- Рассеиватель — стекло 4 мм
МОДИФИКАЦИИ
№ | Наименование | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Световая отдача (Лм/Вт) | Степень защиты по IP | Габаритные размеры
АхВхН (мм) |
Масса (кг) | ||
А (мм) | В (мм) | Н (мм) | |||||||
1 | Light Team Prom 30-4-35-01 | 34 | 4 324 | 129 | 66 | 362 | 177 | 66 | 1,65 |
2 | Light Team Prom 50-4-50-01 | 50 | 7 691 | 155 | 66 | 527 | 177 | 66 | 2,8 |
3 | Light Team Prom 50-4-55-01 | 50 | 6 271 | 126 | 66 | 527 | 177 | 66 | 2,8 |
4 | Light Team Prom 60-4-70-00 | 65 | 10 026 | 155 | 66 | 662 | 177 | 66 | 2,6 |
5 | Light Team Prom 60-4-70-01 | 65 | 8 795 | 136 | 66 | 662 | 177 | 66 | 2,6 |
6 | Light Team Prom 60-4-70-01P | 65 | 8 969 | 139 | 66 | 662 | 177 | 66 | 2,6 |
7 | Light Team Prom 60-4-70-00P | 65 | 10 189 | 158 | 66 | 662 | 177 | 66 | 2,6 |
8 | Light Team Prom 80-4-90-00 | 84 | 11 470 | 138 | 66 | 812 | 177 | 66 | 3,6 |
9 | Light Team Prom 120-4-125-01 | 123 | 19 251 | 156 | 66 | 1262 | 177 | 66 | 6,1 |
10 | Light Team Prom 120-5-150-00 | 131 | 19 719 | 151 | 66 | 1262 | 177 | 66 | 6,1 |
11 | Light Team Prom 120-5-150-00L | 143 | 24 060 | 168 | 66 | 1262 | 177 | 66 | 6,1 |
12 | Light Team Prom 140-4-150-01 | 141 | 19 638 | 139 | 66 | 1462 | 177 | 66 | 6,8 |
Потребляемая мощность | 10–200 Вт | |
Световой поток светильника | 1 350–27 000 лм | |
Напряжение питания сети | 198–264 VAC / 176–280 VDC | |
Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC | |
Частота питающей сети переменного тока |
|
|
Цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | |
Пульсация светового потока |
|
|
Кривая сила света | Д | |
Производитель светодиодов |
|
|
Возможность изготовления с БАП | 3 часа | |
Срок службы | 60 000 / 100 000 часов | |
Степень защиты от воздействия ОС | IP66 |