ОписатиеХарактеристики
Светодиоды стремительно вытесняют как привычные осветительные приборы, так и оказавшиеся не слишком эффективными энергосберегающие лампы. Мы предлагаем инновационное решение – уличный светодиодный светильник модульного типа Matrix S. С его помощью можно эффективно решить проблему освещения территории, получив отдачу от инвестиций в самое ближайшее время.
Техническое описание
Питающее напряжение, В / диапазон частот, Гц: | 220 ± 10% / 50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более: | 90 |
Коэффициент мощности, cos φ, не менее: | 0,92 |
Световой поток, лм, не менее: | 10500 |
Цветовая температура, К: | 5000 |
Индекс цветопередачи, Ra: | >70 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350: | П |
Кривая силы света по ГОСТ Р 54350: | Л |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP по ГОСТ Р МЭК 60598-1: | 65 |
Диапазон рабочих температур, °С: | от — 40 до + 40 |
Ресурс работы светильника, ч, не менее: | 50000 |
Цвет корпуса: | Светло-серый |
Габаритные размеры светильника, ДШВ, мм: | 760 х 294 х 122 |
Масса светильника, нетто, кг: | 8,1 |
Габаритные размеры светильника в единичной упаковке, ДШВ, мм: | 781 х 305 х 142 |
Масса светильника, брутто, кг: | 8,7 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1: | II |
Способ подключения: | Клеммная колодка (в комплекте) |
Сечение проводов, мм² : | 3 х 0,75 |
Приемущества
- существенное снижение эксплуатационных затрат;
- низкое энергопотребление и возможность применения АСУ;
- модульная компоновка светильника, позволяющая варьировать технические характеристики (при необходимости);
- высокая механическая прочность;
- устойчивость к климатическим воздействиям и высокая экологическая безопасность;
- возможность установки вторичной оптики
Габаритные размеры
